Cuánto suma un hábito diario de scroll en un año, una década y dos décadas. Elige tu número o imprime tu propio ticket.
| Al día | Al año | 10 años | 20 años |
|---|---|---|---|
| 30 minutos | 7.6 días | 76 días | 152 días |
| 1 hora | 15.2 días | 152 días | 304 días |
| 1,5 horas | 22.8 días | 228 días | 1.25 años |
| 2 horas | 30.4 días | 304 días | 1.67 años |
| 2,5 horas | 38 días | 1.04 años | 2.08 años |
| 3 horas | 45.7 días | 1.25 años | 2.5 años |
| 4 horas | 61 días | 1.67 años | 3.33 años |
| 5 horas | 76 días | 2.08 años | 4.17 años |
| 6 horas | 91 días | 2.5 años | 5 años |
| 8 horas | 122 días | 3.33 años | 6.67 años |
Método: tiempo diario × 365,25, expresado en días completos de 24 horas. La media mundial en redes sociales ronda las 2h20/día (DataReportal, Digital 2025). Aritmética, no consejo de salud.