How much a daily scrolling habit adds up to over a year, a decade and two decades. Pick your number, or print your own receipt.
| Per day | Per year | 10 years | 20 years |
|---|---|---|---|
| 30 minutes | 7.6 days | 76 days | 152 days |
| 1 hour | 15.2 days | 152 days | 304 days |
| 1.5 hours | 22.8 days | 228 days | 1.25 years |
| 2 hours | 30.4 days | 304 days | 1.67 years |
| 2.5 hours | 38 days | 1.04 years | 2.08 years |
| 3 hours | 45.7 days | 1.25 years | 2.5 years |
| 4 hours | 61 days | 1.67 years | 3.33 years |
| 5 hours | 76 days | 2.08 years | 4.17 years |
| 6 hours | 91 days | 2.5 years | 5 years |
| 8 hours | 122 days | 3.33 years | 6.67 years |
Method: daily time × 365.25, expressed in full 24-hour days. World average on social media is about 2h20/day (DataReportal, Digital 2025). Arithmetic, not health advice.